无锡中机设备安装服务有限[Xian]公[Gong]司(Si)? 卸車機部分銷[Xiao]售[Shou]業績[Ji] | |||||
年份 | 項目名稱 | 使[Shi]用單位 | 設備型号 | 數量 | 卸料種[Zhong]類 |
2001 | 螺旋卸 | 邯鋼焦(Jiao)化廠 | LXJ-8-600 | 5 | 煤[Mei] |
2001 | 鍊鬥[Dou]卸 | 河[He]南濟[Ji]源鋼(Gang)鐵公司[Si] | DXM-350 | 4 | 煤、焦碳 |
2001 | 鍊鬥卸 | 成鋼集[Ji]團原料廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2001 | 鍊鬥卸 | 蕪湖新興(Xing)鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 河南(Nan)濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2002 | 鍊鬥卸[Xie] | 柳州鋼(Gang)鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 武鋼集團煉鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2002 | 鍊鬥卸 | 成鋼集團原料(Liao)廠 | DXM-450 | 1 | 礦粉 |
2003 | 鍊鬥卸 | 冶鋼[Gang]集團東(Dong)鋼[Gang]焦化廠(Chang) | DXM-400 | 2 | 煤[Mei] |
2003 | 鍊鬥卸 | 洪洞[Dong]煤(Mei)焦化[Hua]學有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦碳[Tan] |
2003 | 螺[Luo]旋卸 | 唐山鋼鐵集團(Tuan)公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 昆明焦化(Hua)廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥(Dou)卸 | 濟(Ji)源金馬焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 太原焦(Jiao)化[Hua]廠 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
2003 | 雙跨螺旋卸 | 皖維[Wei]高新材料複合有限公(Gong)司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 唐(Tang)山建龍簡舟鋼鐵公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋(Xuan)卸 | 無錫(Xi)協聯(Lian)熱電有限公司 | LXJ-500 | 2 | 煤(Mei) |
2003 | 螺旋卸 | 滕州盛(Sheng)隆煤焦化有限責任(Ren)公司(Si) | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 鍊鬥卸 | 濟[Ji]源鋼鐵(Tie)公司(Si) | DXM-350 | 2 | 焦碳[Tan]、礦粉[Fen] |
2004 | 鍊鬥卸 | 黑龍江[Jiang]鶴崗焦化(Hua)廠 | DXM-350 | 2 | 煤[Mei]、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 邯(Han)鋼焦化[Hua]廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 舞鋼中加鋼鐵有(You)限公司[Si] | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 鍊[Lian]鬥卸[Xie] | 冶鋼集團東(Dong)鋼焦化[Hua]廠[Chang] | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳[Tan] |
2004 | 鍊鬥[Dou]卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤、焦(Jiao)碳 |
2004 | 鍊鬥卸 | 雲南雲峰[Feng]化(Hua)學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺(Huang) |
2004 | 螺旋卸 | 營口嘉晨燃化有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤[Mei] |
2004 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公司第一燒結廠 | DXM-400 | 2 | 礦(Kuang)粉 |
2004 | 鍊(Lian)鬥卸 | 鎮江焦化(Hua)廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤(Mei) |
2004 | 雙跨螺旋卸 | 馬[Ma]鞍山(Shan)鋼鐵集團公司焦化分廠(Chang) | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |
2004 | 鍊鬥卸 | 南京(Jing)揚子石化[Hua]股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤(Mei)、焦碳 |
2004 | 螺(Luo)旋卸(Xie) | 皖維(Wei)高新材料複合(He)有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸[Xie] | 唐山[Shan]三友堿業有[You]限公司(Si) | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊鬥卸 | 廣西魚(Yu)峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2005 | 鍊鬥卸 | 馬鞍山鋼(Gang)鐵集團公司(Si)球團分廠 | DXM-400 | 2 | 礦[Kuang]粉 |
2005 | 鍊鬥卸 | 河南濟源鋼鐵集團公司 | DXM-500 | 2 | 煤(Mei)、焦碳 |
2005 | 鍊鬥卸 | 馬(Ma)鞍[An]山鋼鐵集團公(Gong)司第一燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦(Kuang)粉 |
2005 | 鍊鬥[Dou]卸 | 江(Jiang)西新餘鋼鐵公(Gong)司燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉(Fen) |
2005 | 鍊鬥卸[Xie] | 蘇[Su]州鋼鐵集團股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2005 | 雙跨(Kua)螺旋卸 | 雲南銅業股[Gu]份有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅礦粉(Fen) |
2006 | 鍊鬥卸 | 唐山國豐鋼(Gang)鐵股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳 |
2006 | 鍊(Lian)鬥(Dou)卸 | 馬鞍山鋼鐵(Tie)公司第(Di)一燒結[Jie]廠(Chang) | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
2006 | 鍊鬥卸 | 山東(Dong)棗礦集團[Tuan]鐵路運輸處(Chu) | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江西新餘鋼鐵公司燒結廠[Chang] | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
2006 | 雙跨螺旋卸 | 本溪北營鋼鐵(集團)有[You]限公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
2006 | 鍊鬥卸 | 江西(Xi)新餘鋼鐵公(Gong)司煉[Lian]鐵廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
上一[Yi]篇: 堆取料機銷售(Shou)業績
下一篇: 前些年卸車機銷售業績2