无锡中机设备安装服[Fu]务有限公司? 卸[Xie]車機部分銷售(Shou)業績 | |||||
年份 | 項目名稱 | 使用單位 | 設備型号 | 數量(Liang) | 卸料(Liao)種類 |
2006 | 鍊鬥卸 | 南[Nan]京揚子石化股份有限公[Gong]司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2006 | 鍊鬥[Dou]卸 | 馬鋼新區球團廠[Chang] | DXM-400 | 3 | 礦粉 |
2006 | 鍊鬥(Dou)卸 | 福建煤電股[Gu]份有限公司(Si) | DXM-400 | 1 | 煤(Mei)、焦碳 |
2007 | 螺旋卸 | 安徽銅陵亞星焦化廠(Chang) | LXJ-500 | 2 | 煤 |
2007 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼[Gang]鐵公司焦化[Hua]廠(Chang) | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |
2007 | 雙跨螺[Luo]旋卸[Xie] | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵公司[Si] | LXJ-13.5-500 | 3 | 煤[Mei] |
2007 | 鍊鬥卸 | 馬鋼[Gang]配送[Song]中心 | DXM-500 | 1 | 礦粉 |
2007 | 鍊鬥卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2007 | 鍊鬥卸 | 馬鋼[Gang](合[He]肥)鋼鐵公司 | DXM-450 | 3 | 礦粉、煤(Mei) |
2007 | 螺旋卸 | 江西新餘鋼鐵公司 | LXJ-8-400 | 4 | 煤 |
2008 | 螺旋卸 | 寶鋼集團新疆八一鋼(Gang)鐵公(Gong)司 | LXJ-8-400 | 5 | 煤 |
2008 | 鍊鬥卸[Xie] | 馬鋼燒結廠 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鍊[Lian]鬥卸 | 河(He)南濟源鋼鐵公司 | DXM-500 | 2 | 煤 |
2008 | 雙跨鍊鬥卸 | 中石[Shi]化集團四川維尼綸廠 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鍊鬥卸 | 東華工程[Cheng]科技有限公司總(Zong)包項目 | DXM-400 | 3 | 煤 |
2008 | 鍊鬥卸 | 南京水泥工業設計院總包[Bao]項目 | DXM-400 | 1 | 煤(Mei) |
2008 | 鍊鬥卸[Xie] | 江西萬年青水泥有[You]限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2008 | 鍊鬥卸 | 中國石油錦州石(Shi)化公[Gong]司(Si) | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鍊鬥卸 | 馬鋼集團港務原料廠 | DXM-500 | 2 | 礦石、礦粉(Fen) |
2008 | 鍊鬥卸 | 福建煤電股份有限公(Gong)司 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鍊鬥卸 | 重慶鋼鐵公(Gong)司 | DXM-600 | 1 | 煤 |
2009 | 螺旋卸 | 新疆天[Tian]業化[Hua]工集團自備電廠[Chang] | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |
2009 | 雙跨鍊鬥卸 | 中(Zhong)石化集團[Tuan]洛陽石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 螺旋卸(Xie) | 鞍山[Shan]焦耐院[Yuan]總承包項目[Mu]貴州華能焦[Jiao]化制氣(Qi)公司 | LXT-8-400 | 3 | 煤 |
2009 | 雙跨鍊鬥[Dou]卸 | 中石化集團洛陽石化(Hua)公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 雙跨鍊鬥(Dou)卸 | 中石化集團南京化學工業(Ye)有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |
2009 | 鍊[Lian]鬥卸 | 新疆天業集團 | DXM-6-350 | 1 | 石灰石 |
2010 | 鍊[Lian]鬥卸[Xie] | 新疆天業集團 | DXM-6-400 | 2 | 鹽 |
2010 | 鍊鬥卸(Xie) | 南昌鋼鐵集團(Tuan)公司 | DXM-400 | 2 | 精礦粉(Fen)、焦炭 |
2010 | 鍊鬥卸 | 馬鋼集團煉鐵(Tie)分公[Gong]司 | DXM-400 | 2 | 球(Qiu)團礦(Kuang)、礦粉 |
2010 | 鍊鬥卸 | 馬鋼集[Ji]團配[Pei]送中心 | DXM-450 | 2 | 礦(Kuang)粉、煤 |
2010 | 鍊鬥卸 | 江西新餘鋼鐵有(You)限公(Gong)司 | DXM-400 | 2 | 礦粉、煤[Mei] |
2010 | 鍊(Lian)鬥(Dou)卸 | 重鋼集[Ji]團 | DXM-6-400 | 2 | 礦粉、煤[Mei] |
2010 | 雙跨鍊鬥卸 | 中石化集團四[Si]川維尼綸廠(Chang) | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2010 | 鍊鬥卸 | 雲南雲峰化學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2010 | 鍊鬥卸 | 新疆天業集團 | DXM-350 | 6 | 鹽(Yan) |
2010 | 鍊鬥卸 | 新(Xin)疆天業集[Ji]團(Tuan) | DXM-350 | 6 | 石灰石、石灰(Hui) |
2011 | 鍊鬥卸 | 平頂山[Shan]天(Tian)宏焦化[Hua]廠 | DXM-300 | 2 | 煤 |
2011 | 鍊鬥[Dou]卸 | 寶鋼集(Ji)團八一鋼鐵公司 | DXM-500 | 4 | 煤 |
2011 | 鍊鬥卸 | 内[Nei]蒙古君政化(Hua)工有限公司 | DXM-400 | 1 | 鹽 |
2011 | 鍊[Lian]鬥卸 | 南京化學工業有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |
2011 | 鍊鬥卸 | 重慶港九集團[Tuan]貓兒沱分公司 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 鍊[Lian]鬥卸 | 馬鋼集(Ji)團港務[Wu]原料廠 | DXM-5-400 | 1 | 礦粉 |
2011 | 鍊鬥卸 | 江西萬年青水泥廠 | DXM-5-350 | 1 | 煤 |
2011 | 鍊鬥卸 | 江西[Xi]新餘鋼(Gang)鐵公司(Si) | DXM-6-500 | 1 | 礦粉[Fen] |
2011 | 鍊鬥卸 | 蕪湖(Hu)新興鑄管有限公司 | DXM-5-400 | 3 | 煤、礦粉 |
2011 | 鍊鬥卸 | 中[Zhong]鐵物資巢湖水泥廠 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 鍊(Lian)鬥卸 | 武漢[Han]鐵(Tie)路局 | DXM-5.5-450 | 3 | 煤、焦炭[Tan] |
上一[Yi]篇(Pian): 前[Qian]些年卸車[Che]機銷售業績[Ji]1